<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maldito Pelúo &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.loconjb.com/malditopeluo/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loconjb.com/malditopeluo</link>
	<description>Chorradas financiadas por el NJB y la Fundación Lord Cacique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mythodea</title>
		<link>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/10/29/mythodea/</link>
		<comments>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/10/29/mythodea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 18:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ianus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Mitología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedad]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[nAsa]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/10/29/mythodea/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me gustaría dar a conocer una petición que realizó la NASA al compositor helénico Vangelis acerca de que proporcionara una banda sonora para la misión de la misma Mars Odyssey del año 2001 al planeta Marte. La obra titulada Mythodea, es una sinfonía coral que se representó el 28 de junio de 2001 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me gustaría dar a conocer una petición que realizó la <a title="National Aeronautics and Space Administration" href="http://www.nasa.gov">NASA</a> al compositor helénico <em>Vangelis</em> acerca de que proporcionara una banda sonora para la misión de la misma Mars Odyssey del año 2001 al planeta Marte. La obra titulada <strong>Mythodea</strong>, es una sinfonía coral que se representó el 28 de junio de 2001 en el Templo de Zeus Olímpico u Olimpeion en Atenas.</p>
<p>La obra, representada con atuendos y características clásicos y helenísticos, constituye una súplica a Zeus Olímpico, con la recitación de varias invocaciones, cuya súplica más repetida es: ΔΙ-Α Ε&#8211;ΛΑ (Zeus ven), además de la presencia de una imagen de Zeus Olímpico en una pantalla durante la representación.</p>
<p>En el videomontaje posterior, se mantienen escenas de la representación sinfónica, mezcladas con escenas escultóricas y arquitéctonicas del Mundo Clásico, y escenas del espacio y de la sonda. El montaje así creado resulta espectacular y monumental y tiene un gran mensaje detrás. La mezcla de escenas clásicas seguidas de escenas del espacio, indica una progresión en la evolución de la Civilización desde sus orígenes clásicos en Grecia, hasta su futuro desarrollo en el espacio.</p>
<p>Realmente, una  buena obra, con un buen montaje audivisual y basada en la historia de la Civilización desde su origen en Grecia hasta su desarrollo en el espacio.</p>
<p><a href="http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/10/29/mythodea/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/10/29/mythodea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sentido de la Vida</title>
		<link>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/07/10/el-sentido-de-la-vida/</link>
		<comments>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/07/10/el-sentido-de-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 01:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lord Cacique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cómico]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[adsl rural]]></category>
		<category><![CDATA[sentido]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/07/10/27/</guid>
		<description><![CDATA[Pues pongo ahora, aprovechando mi nueva y flamante conexión ADSL rural, un video correspondiente a un fragmento de la película &#8220;el Sentido de la Vida&#8221; de los Monthy Pythons. Se trata de una canción que da interesantes datos sobre el Universo. Aquí la letra: Whenever life gets you down, Mrs. Brown, And things seem hard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues pongo ahora, aprovechando mi nueva y flamante conexión ADSL rural, un video correspondiente a un fragmento de la película &#8220;el Sentido de la Vida&#8221; de los <em>Monthy Pythons</em>. Se trata de una canción que da interesantes datos sobre el Universo.</p>
<p><a href="http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/07/10/el-sentido-de-la-vida/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><span id="more-27"></span>Aquí la letra:</p>
<p><em>Whenever life gets you down, Mrs. Brown,<br />
And things seem hard or tough,<br />
And people are stupid, obnoxious or daft,<br />
And you feel that you&#8217;ve had quite eno-o-o-o-o-ough&#8230;</em></p>
<p><em>Just remember that you&#8217;re standing on a planet that&#8217;s evolving<br />
And revolving at nine hundred miles an hour,<br />
That&#8217;s orbiting at nineteen miles a second, so it&#8217;s reckoned,<br />
A sun that is the source of all our power.<br />
The sun and you and me and all the stars that we can see<br />
Are moving at a million miles a day<br />
In an outer spiral arm, at forty thousand miles an hour,<br />
Of the galaxy we call the &#8220;Milky Way&#8221;.</em></p>
<p><em>Our galaxy itself contains a hundred billion stars.<br />
It&#8217;s a hundred thousand light years side to side.<br />
It bulges in the middle, sixteen thousand light years thick,<br />
But out by us, it&#8217;s just three thousand light years wide.<br />
We&#8217;re thirty thousand light years from galactic central point.<br />
We go &#8217;round every two hundred million years,<br />
And our galaxy is only one of millions of billions<br />
In this amazing and expanding universe.</em></p>
<p><em>The universe itself keeps on expanding and expanding<br />
In all of the directions it can whizz<br />
As fast as it can go, at the speed of light, you know,<br />
Twelve million miles a minute, and that&#8217;s the fastest speed there is.<br />
So remember, when you&#8217;re feeling very small and insecure,<br />
How amazingly unlikely is your birth,<br />
And pray that there&#8217;s intelligent life somewhere up in space,<br />
&#8216;Cause there&#8217;s bugger all down here on Earth.</em></p>
<p>Aqui la traduccion:</p>
<p><em>Cuando la vida te deprima, señora Brown<br />
Y las cosas parezcan duras o dificiles<br />
Y la gente sea estupida, detestable o pesada<br />
Y creas que ya has tenido suficiente&#8230;</em></p>
<p><em>Solo recuerda que permaneces en un planeta que evoluciona<br />
Y que gira a novecientas millas por hora<br />
Que orbita a diecinueve millas por segundo, algo considerable<br />
A un sol que es la fuente de toda nuestra energia<br />
El Sol, tu y yo, y todas las estrellas que podemos ver<br />
Se mueven a un millon de millas por dia<br />
En un brazo espiral externo, a cuarenta mil millas por hora<br />
En la galaxia que llamamos Via Lactea</em></p>
<p><em>Nuestra galaxia en si misma tiene cien billones de estrellas<br />
Es de cien mil años luz de un extremo a otro<br />
Se agranda  en el centro, dieciseis mil años luz de grosor<br />
Pero a nuestra altura solo tiene tres años luz de amplitud<br />
Estamos a treinta mil años luz del centro de la galaxia<br />
Damos uan vuelta completa cada doscientos millones de años<br />
Y nuestra galaxia solo es una entre millones de billones<br />
En este emocionante universo en expansion</em></p>
<p><em>El universo en si mismo se mantiene en expansion continua<br />
En todas las direcciones que puede<br />
Tan rapido como puede, a la velocidad de la luz, ya sabes<br />
Doce millones de millas por minutos, la mayor velocidad posible<br />
Asi que recuerda cuando te sientas pequeña o insegura<br />
Lo increiblemente improbable que es tu existencia<br />
Y reza porque halla vida inteligente en el espacio,<br />
Porque aqui abajo en la Tierra solo hay gilipollas.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/07/10/el-sentido-de-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sombra hasta la Luna</title>
		<link>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/06/04/sombra-hasta-la-luna/</link>
		<comments>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/06/04/sombra-hasta-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 01:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ianus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[nAsa]]></category>
		<category><![CDATA[transbordador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/06/04/sombra-hasta-la-luna/</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría mostrar una fotografía realmente curiosa. Muestra la sombra del transborador espacial Atlantis sobre la Luna. La fotografía, tomada en 2001, muestra ese curioso efecto debido a la curiosa posición del Sol, la Luna y el transbordador. Hemos de darnos cuenta que la toma fotografías de este tipo, solo puede hacerse durante el orto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría mostrar una fotografía realmente curiosa. Muestra la sombra del transborador espacial <strong>Atlantis</strong> sobre la Luna. La fotografía, tomada en 2001, muestra ese curioso efecto debido a la curiosa posición del Sol, la Luna y el transbordador. Hemos de darnos cuenta que la toma fotografías de este tipo, solo puede hacerse durante el orto u ocaso del Sol, ya que en ese momento la sombra de cualquier cuerpo sobre la superficie de la Tierra adquiere su mayor dimensión, extendiéndose en este caso hasta el horizonte, por lo que parece alcanzar a la propia Luna.</p>
<p>La fotografía ha sido tomada por <em> Pat McCracken</em> de la <a title="National Aeronautics and Space Administration" href="http://www.nasa.gov"><strong>NASA</strong></a> y corresponde a la imagen seleccionada para el 3 de junio de 2007 en el espacio <a title="Astronomy Picture of the Day" href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html">Astronomy Picture of de Day</a> de la <strong>NASA</strong>, espacio cuya visita recomiendo encarecidamente.</p>
<p><a title="Sombra del Space Shuttle Atlantis proyectada sobre la Luna" href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070603.html"><img src="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0706/sts98plume_nasa_big.jpg" alt="Sombra del Space Shuttle Atlantis proyectada sobra la Luna" width="434" height="561"  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/06/04/sombra-hasta-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propulsor de la NASA</title>
		<link>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/05/27/propulsor-de-la-nasa/</link>
		<comments>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/05/27/propulsor-de-la-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 18:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lord Cacique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[nAsa]]></category>
		<category><![CDATA[propulsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/05/27/15/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, hoy ofrecemos un vídeo en el que se puede ver la prueba de un propulsor diseñado por la NASA. El propulsor funciona a base de Metano. Esta primer propulsor de prueba desarrollado por Alliant Techsystems/XCOR Aerospace sería una buena opción para la exploración del espacio exterior. El metano es abundante en el sistema solar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, hoy ofrecemos un vídeo en el que se puede ver la prueba de un propulsor diseñado por la NASA. El propulsor funciona a base de Metano. Esta primer propulsor de prueba desarrollado por <em>Alliant Techsystems/XCOR Aerospace</em> sería una buena opción para la exploración del espacio exterior. El metano es abundante en el sistema solar exterior, por lo que las misiones de exploración con este tipo de propulsión no deberían llevar grandes depósitos de combustible como se viene haciendo hasta ahora, sino que el propelente podría ser recolectado directamente <em>in situ</em>.</p>
<p>La prueba del propulsor que se puede ver en el vídeo fue realizada el 16 de enero de 2007 en el Desierto de Mojave. Más información en la página web de la <a title="NASA - Methane Blast" href="http://science.nasa.gov/headlines/y2007/04may_methaneblast.htm">NASA</a>.</p>
<p><a href="http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/05/27/propulsor-de-la-nasa/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/05/27/propulsor-de-la-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrofatalidad amorosa</title>
		<link>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/05/17/astrofatalidad-amorosa/</link>
		<comments>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/05/17/astrofatalidad-amorosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 18:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ianus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cómico]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[astrología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loconjb.com/malditopeluo/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[En este vídeo titulado Astrología de Inés Rodríguez Hidalgo, ella nos habla de la conjuración malévola de los signos del zoodiaco y los astros en las relaciones con sus novios. Poco a poco va analizando de manera cómica y científica la influencia negativa de su signo zoodiacal sobre su vida amorosa. Simplemente añadir, para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este vídeo titulado <strong>Astrología</strong> de <em>Inés Rodríguez Hidalgo</em>, ella nos habla de la conjuración malévola de los signos del zoodiaco y los astros en las relaciones con sus novios. Poco a poco va analizando de manera cómica y científica la influencia negativa de su signo zoodiacal sobre su vida amorosa.</p>
<p>Simplemente añadir, para los que no la conozcan, que Inés Rodríguez Hidalgo es profesora del <a title="Departamento de Astrof�sica de la Universidad de La Laguna" href="http://www.iac.es/ensenanza/">Departamento de Astrofísica</a> de la <a title="Universidad de La Laguna" href="http://www.ull.es">Universidad de La Laguna</a>, investigadora cualificada del <a title="Instituto de Astrofísica de Canarias" href="http://www.iac.es">Instituto de Astrofísica de Canarias</a> y Directora del <a title="Museo de la Ciencia y el Cosmos" href="http://www.museosdetenerife.org/index.php?al_id_mus=6">Museo de la Ciencia y el Cosmos</a> del <a title="Cabildo de Tenerife" href="http://www.cabtfe.es/">Cabildo de Tenerife</a>.</p>
<p>Ahí va el vídeo, espero que les guste. Lo mejor la conclusión estadística referida a la población de la Tierra.</p>
<p><a href="http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/05/17/astrofatalidad-amorosa/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loconjb.com/malditopeluo/2007/05/17/astrofatalidad-amorosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

